![九州觀光情報網[日本]](../images/ue/0.jpg)
| 城市名稱 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 6.4 | 6.9 | 9.9 | 14.8 | 19.1 | 22.6 | 26.9 | 27.6 | 23.9 | 18.7 | 13.4 | 8.7 | 16.6 |
| 北京 | -4.6 | -2.2 | 4.5 | 13.1 | 19.8 | 24 | 25.8 | 24.4 | 19.4 | 12.4 | 4.1 | -2.7 | 11.5 |
| 上海 | 3.5 | 4.6 | 8.3 | 14 | 18.8 | 23.3 | 27.8 | 27.7 | 23.6 | 18 | 12.3 | 6.2 | 15.7 |
| 香港 | 15.8 | 15.9 | 18.5 | 22.2 | 25.9 | 27.8 | 28.8 | 28.4 | 27.6 | 25.2 | 21.4 | 17.6 | 23 |
| 台北 | 15.3 | 15.7 | 17.7 | 21.6 | 24.8 | 27 | 29 | 28.8 | 27.1 | 24.1 | 20.7 | 17.2 | 21 |
貨幣是日幣。可在銀行、一部分的飯店兌換。不過,建議事前準備好再訪日。
日本的水多為軟水,水質好,可直接飲用,不過,基本上不建議直接飲用自來水。
日本的電壓是100v。插頭的形式是A類型。
大部分的地域,只通日語。飯店可使用英語。
不可穿:泳衣泡溫泉。先靜靜地用溫水將身體打濕、洗淨後再進入浴池。毛巾不可帶進浴池,不可在浴池中洗身體。
