![九州觀光情報網[日本]](../images/ue/0.jpg)

| 抵達 | 起飛 | 所需時間 | 航班 | 航空公司 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡機場 | 北京(直達) | 約2小時20分鐘 | 星期二、三、六 | CA |
| 北京(經由青島) | 約3小時55分鐘 | 星期一、三、五、日 | MU | |
| 北京(經由大連) | 約4小時5分鐘 | 星期一、二、四、五、日 | CA | |
| 上海 | 約1小時30∼40分鐘 | 每天 | CA・MU・JL | |
| 大連 | 約1小時35∼50分鐘 | 每天 | CA・CZ | |
| 青島 | 約1小時50分鐘 | 星期一、三、五、日 | MU | |
| 廣州 | 約2小時55分鐘 | 星期二、三、四、六、日 | CZ | |
| 沈陽 | 約2小時15分鐘 | 星期二、四、六 | CZ | |
| 台北 | 約2小時10分鐘 | 每天 | BR・CI・CX | |
| 香港(直達) | 約3小時35分鐘 | 每天 | KA | |
| 香港(經由台北) | 約4小時40分鐘 | 每天 | CX | |
| 北九州機場 | 上海 | 約1小時35∼50分鐘 | 星期二、四、日 | CZ |
| 長崎機場 | 上海 | 約1小時25∼30分鐘 | 星期一、五 | MU |
| 鹿兒島機場 | 香港 | 約3小時5分鐘 | 星期一、二、五 | UO |
| 上海 | 約1小時45分鐘 | 星期三、六 | MU |
| 抵達 | 大阪 | 名古屋 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 福岡機場 | 1小時15分鐘 | 1小時25分鐘 | 1小時55分鐘 |
| JAL・ANA・JAC | JAL・ANA | JAL・ANA・SKY | |
| 北九州機場 | - | 1小時15分鐘 | 1小時45分鐘 |
| - | - | JAL・SFJ | |
| 佐賀機場 | 1小時25分鐘 | - | 2小時 |
| ANA | - | ANA | |
| 長崎機場 | 1小時10分鐘 | 1小時30分鐘 | 1小時50分鐘 |
| ANA・JEX | ANA・JAL・JEX | JAL・ANA・SNA | |
| 熊本機場 | 1小時05分鐘 | 1小時25分鐘 | 1小時50分鐘 |
| JAL・ANA・SNA | ANA・JAL・JEX | JAL・ANA・SNA | |
| 大分機場 | 55分鐘 | 1小時10分鐘 | 1小時30分鐘 |
| ANA・JEX | ANA | JAL・ANA | |
| 宮崎機場 | 1小時 | 1小時15分鐘 | 1小時35分鐘 |
| JAL・ANA | ANA | JAL・ANA・SNA | |
| 鹿兒島機場 | 1小時05分鐘 | 1小時25分鐘 | 1小時40分鐘 |
| JAL・ANA・JAC | ANA・JEX | JAL・ANA |
| 機場名稱 | 飛往 | 所需時間 | 航空公司 |
|---|---|---|---|
| 福岡機場 | 宮崎機場 | 0:40 | JAL |
| 鹿兒島機場 | 0:50 | JAC | |
| 五島福江機場 | 0:40 | ANA | |
| 天草機場 | 0:35 | AMX | |
| 對馬機場 | 0:30 | ANA | |
| 長崎機場 | 宮崎機場 | 0:40 | ORC |
| 鹿兒島機場 | 0:35 | ORC | |
| 五島福江機場 | 0:30 | ORC | |
| 壹岐機場 | 0:30 | ORC | |
| 對馬機場 | 0:35 | ORC | |
| 熊本機場 | 天草機場 | 0:20 | AMX |
| 宮崎機場 | 福岡機場 | 0:40 | JAL |
| 長崎機場 | 0:40 | ORC | |
| 鹿兒島機場 | 福岡機場 | 0:50 | JAC |
| 長崎機場 | 0:35 | ORC | |
| 种子島機場 | 0:40 | JAC | |
| 屋久島機場 | 0:40 | JAC | |
| 奄美大島機場 | 0:55 | JAL・JAC | |
| 喜界島機場 | 1:15 | JAC | |
| 德之島機場 | 1:00 | JAL | |
| 沖永良部機場 | 1:20 | JAC | |
| 与論機場 | 1:20 | JAC |
