
| 抵達 | 起飛 | 所需時間 | 航班 | 航空公司 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡機場 | - | ― | ― | ― |
| 北京(經由青島) | 約3小時55分鐘 | 星期一、三、五、日 | MU | |
| 北京(經由大連) | 約4小時5分鐘 | 每天 | CA・NH | |
| 上海 | 約1小時30∼40分鐘 | 每天 | CA・MU・JL・NH | |
| 大連 | 約1小時35∼50分鐘 | 每天 | CA・NH・CZ | |
| 青島 | 約1小時50分鐘 | 星期一、三、五、日 | MU・JL | |
| 廣州 | 約2小時55分鐘 | 星期一、三、五 | CZ | |
| 沈陽 | 約2小時15分鐘 | 星期二、六 | CZ | |
| 台北 | 約2小時10分鐘 | 每天 | BR・CI・CX・NH | |
| 香港(直達) | 約3小時35分鐘 | 每天 | KA・CX | |
| 香港(經由台北) | 約4小時40分鐘 | 每天 | CX・JL | |
| 北九州機場 | ― | ― | ― | ― |
| 長崎機場 | 上海 | 約1小時25∼30分鐘 | 星期一、五 | MU |
| 鹿兒島機場 | ― | ― | ― | ― |
| 上海 | 約1小時45分鐘 | 星期三、六 | MU・JL |
![九州觀光推進機構[日本]](/img/copy.gif)